-
SIZE CHART
| US Men�s | UK | EUR | JPN |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | 19 |
| 2 | 1 | 33 | 20 |
| 3 | 2 | 34.5 | 21 |
| 4 | 3 | 35.5 | 22 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5.H | 4.H | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.H | 5.H | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.H | 6.H | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.H | 7.H | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.H | 8.H | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.H | 9.H | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.H | 10.H | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 13 | 12 | 47 | X |
| 14 | 13 | 48 | X |
Note: "H" denotes half-size, e.g., 8H = size 8.5